KIM
T-Car T-Inn Avg HR
40 21 1.904 7
SAYGINER
T-Car T-Inn Avg HR
45 21 2.142 11
KIM SAYGINER
Car T-Car Inn Car T-Car
Set 1
2 2 1 1 1
3 5 2 0 1
0 5 3 0 1
0 5 4 1 2
5 10 5 11 13
2 12 6 4 17
0 12 7 5 22
Set 2
1 1 1 4 4
5 6 2 2 6
2 8 3 1 7
5 13 4 1 8
0 13 5 0 8
1 14 6 0 8
0 14 7 1 9
1 15 8 1 10
2 17 9 2 12
Set 3
7 7 1 2 2
2 9 2 0 2
0 9 3 0 2
2 11 4 6 8
0 11 5 3 11