POLYCHRONO.
T-Car T-Inn Avg HR
47 26 1.807 6
SEO
T-Car T-Inn Avg HR
28 25 1.120 4
POLYCHRONO. SEO
Car T-Car Inn Car T-Car
Set 1
1 1 1 1 1
6 7 2 1 2
0 7 3 1 3
0 7 4 1 4
3 10 5 2 6
3 13 6 1 7
1 14 7 0 7
4 18 8 0 7
0 18 9 4 11
0 18 10 -
Set 2
1 1 1 2 2
0 1 2 0 2
0 1 3 3 5
0 1 4 4 9
4 5 5 0 9
1 6 6 2 11
2 8 7 0 11
0 8 8 0 11
0 8 9 0 11
4 12 10 4 15
- 11 0 15
Set 3
3 3 1 0 0
2 5 2 1 1
4 9 3 1 2
2 11 4 0 2
5 16 5 0 2
1 17 6 -