TRAN
T-Car T-Inn Avg HR
57 21 2.714 12
CHOI
T-Car T-Inn Avg HR
36 21 1.714 5
TRAN CHOI
Car T-Car Inn Car T-Car
Set 1
2 2 1 3 3
0 2 2 0 3
0 2 3 0 3
0 2 4 2 5
4 6 5 0 5
1 7 6 1 6
0 7 7 1 7
6 13 8 5 12
3 16 9 4 16
Set 2
0 0 1 0 0
1 1 2 1 1
6 7 3 0 1
2 9 4 1 2
0 9 5 2 4
9 18 6 3 7
3 21 7 4 11
- 8 2 13
Set 3
12 12 1 0 0
0 12 2 3 3
0 12 3 0 3
3 15 4 4 7
5 20 5 -