TRAN
T-Car T-Inn Avg HR
38 26 1.461 10
KANG
T-Car T-Inn Avg HR
29 25 1.160 6
TRAN KANG
Car T-Car Inn Car T-Car
Set 1
3 3 1 0 0
0 3 2 2 2
0 3 3 0 2
2 5 4 0 2
0 5 5 0 2
0 5 6 2 4
0 5 7 3 7
2 7 8 2 9
0 7 9 2 11
0 7 10 4 15
1 8 11 -
Set 2
1 1 1 4 4
0 1 2 0 4
4 5 3 0 4
10 15 4 0 4
1 16 5 0 4
2 18 6 0 4
0 18 7 0 4
0 18 8 2 6
0 18 9 1 7
1 19 10 1 8
Set 3
1 1 1 6 6
2 3 2 0 6
2 5 3 0 6
6 11 4 0 6
0 11 5 0 6