MAS
T-Car T-Inn Avg HR
30 25 1.200 6
RIQUART
T-Car T-Inn Avg HR
22 25 0.880 4
MAS RIQUART
Car T-Car Inn Car T-Car
3 3 1 -
3 6 2 -
4 10 3 -
1 11 4 1 1
- 5 -
1 12 6 -
2 14 7 1 2
- 8 1 3
- 9 3 6
6 20 10 -
- 11 1 7
3 23 12 1 8
- 13 4 12
1 24 14 -
- 15 -
- 16 4 16
- 17 -
3 27 18 -
- 19 1 17
1 28 20 -
1 29 21 3 20
- 22 -
- 23 1 21
- 24 -
1 30 25 1 22