SAYGINER
T-Car T-Inn Avg HR
40 19 2.105 6
CAPAK
T-Car T-Inn Avg HR
30 19 1.578 7
SAYGINER CAPAK
Car T-Car Inn Car T-Car
2 2 1 7 7
6 8 2 -
2 10 3 -
- 4 3 10
5 15 5 -
2 17 6 2 12
3 20 7 3 15
4 24 8 -
- 9 2 17
- 10 2 19
3 27 11 1 20
4 31 12 -
1 32 13 3 23
6 38 14 -
- 15 1 24
- 16 1 25
- 17 1 26
- 18 -
2 40 19 4 30