HOANG
T-Car T-Inn Avg HR
19 27 0.703 4
PHAM
T-Car T-Inn Avg HR
30 27 1.111 4
HOANG Inn PHAM
Car T-Car Inn Car T-Car
- 1 2 2
- 2 1 3
1 1 3 -
3 4 4 -
- 5 -
1 5 6 2 5
1 6 7 1 6
- 8 -
- 9 -
- 10 -
4 10 11 1 7
1 11 12 1 8
2 13 13 3 11
1 14 14 -
- 15 3 14
2 16 16 4 18
1 17 17 -
- 18 1 19
2 19 19 -
- 20 1 20
- 21 1 21
- 22 1 22
- 23 3 25
- 24 1 26
- 25 -
- 26 -
- 27 4 30