POLYCHRONO.
T-Car T-Inn Avg HR
40 24 1.666 8
DE BACKER
T-Car T-Inn Avg HR
20 24 0.833 5
POLYCHRONO. Inn DE BACKER
Car T-Car Inn Car T-Car
2 2 1 3 3
- 2 3 6
- 3 5 11
5 7 4 -
2 9 5 -
4 13 6 1 12
2 15 7 -
2 17 8 -
- 9 1 13
- 10 1 14
1 18 11 -
- 12 -
2 20 13 -
1 21 14 -
- 15 1 15
- 16 2 17
1 22 17 1 18
1 23 18 -
8 31 19 -
1 32 20 -
- 21 1 19
- 22 -
6 38 23 -
2 40 24 1 20