SALMAN
T-Car T-Inn Avg HR
30 22 1.363 5
MINAOGLU
T-Car T-Inn Avg HR
19 22 0.863 4
SALMAN MINAOGLU
Car T-Car Inn Car T-Car
- 1 1 1
2 2 2 -
1 3 3 -
1 4 4 -
2 6 5 -
- 6 -
- 7 1 2
- 8 1 3
1 7 9 -
3 10 10 -
- 11 3 6
1 11 12 -
1 12 13 2 8
1 13 14 -
2 15 15 -
5 20 16 4 12
3 23 17 1 13
2 25 18 -
- 19 -
- 20 2 15
4 29 21 2 17
1 30 22 2 19