SWERTZ
T-Car T-Inn Avg HR
27 29 0.931 3
DAGDELEN
T-Car T-Inn Avg HR
30 29 1.034 4
SWERTZ Inn DAGDELEN
Car T-Car Inn Car T-Car
3 3 1 -
2 5 2 -
3 8 3 -
- 4 3 3
1 9 5 1 4
- 6 3 7
- 7 -
- 8 -
- 9 -
2 11 10 -
- 11 1 8
- 12 1 9
- 13 3 12
- 14 -
2 13 15 -
3 16 16 -
- 17 4 16
3 19 18 4 20
- 19 -
2 21 20 -
1 22 21 1 21
1 23 22 -
1 24 23 -
2 26 24 1 22
1 27 25 -
- 26 4 26
- 27 -
- 28 1 27
- 29 3 30